TRENERIŲ LAURYNO JASIŪNO IR PAULIAUS MALIŠAUSKO TRENIRUOČIŲ TVARKARAŠČIAI
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | |
Treneris Laurynas | ||||||
PR1V1-2(M) | - | 15.00-16.30 | - | 13.00-14.30 | - | - |
PR1A(M) | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | - | - | - |
PR1B(M) | 13.00-14.00 | - | - | - | 14.00-15.30 | - |
PR2 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | - | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | - |
MU1 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 15.30-17.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | - |
Treneris Paulius Mališauskas | - | |||||
NVŠ 17 | - | 14.00-15.300 | - | 14.00-15.30 | - | - |
PR 1 | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | - | 14.00-15.30 | - |
MU 1 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | - |
MU 3 | 17.00-18.30 | 17.00-19.15 | 17.00-18.30 | 17.00-19.15 | 17.00-18.30 | 10.00-11.30 |
KKSC – Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras, RB – Rokiškio baseinas
TRENERIO VITALIAUS MALEVIČIAUS IR TRENERĖS LIUDMILOS PERNAVIENĖS TRENIRUOČIŲ GRAFIKAS
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |
Treneris Vitalius Malevičius | |||||
14.00-15.30 | I gr. NEMUNAS 2 | V gr. | IV gr. | V gr. | IV gr. |
15.30-17.00 | III gr. NEMUNAS | II gr. | III gr. NEMUNAS | II gr. | NEMUNAS 1 |
17.00-18.30 | VI gr. | VII gr. | VI gr. | VII gr. | I gr. NEMUNAS 2 |
18:00-19:00 | Add New | Add New | Add New | Add New | - |
Trenerė Liudmila Pernavienė | |||||
11.00-12.00 | Kūdikių pluk. | ||||
18.30-19.30 | Aqua Aerobika | Aqua Aerobika | |||
19.30-20:30 | Aqua Aerobika nuo spalio 1 d. | Aqua Aerobika nuo spalio 1 d. |
Tel. registracijai į Aqua Aerobiką ir kūdikių plukdymą: +370 682 37 521
Tel. registracijai į suagusiųjų plaukimo pamokas: +370 612 62 703